Belegungsübersicht 2012 der gemeldeten Häuser
Der Übersicht wegen sind hier nur
die Monate Mai - September aufgeführt.
Selbstverständlich können Sie auch in den übrigen Monaten buchen.
Fragen Sie bei dem betreffenden Ferienhaus einfach an.
aktualisiert am 22.02.2012
aktualisiert am 22.02.2012
Haus frei |
Haus belegt |
| Ferienhaus | Typ | Kalenderwochen 2012 |
|||||||||||||||||||||
| Umgebung von Euronat | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Haus Deesse | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||
| Daugagnan/Grayan | Ferienhaus | ||||||||||||||||||||||
| Gästezi L'Hopital | Ferienzimmer | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Amerique Sud | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Andes 6 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Honduras 1 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Costa Rica 7 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Perou 3 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Perou 5 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Perou 4 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Amerique Sud 17 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Nicaraguar 6 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Venezuela 2 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Panama 3 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Perou 7 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Surinam 4 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Venezuela 5 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Panama 4 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Honduras 2 | Aquitaine | ||||||||||||||||||||||
| Equateur 4 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Rio 3 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Surinam 8 | Aquitaine | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Amerique Nord | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Arizona 3 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Mississippi 8 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4Maine | Aquitaine | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 12 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Canada 22 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Floride 4 | Aquitaine | ||||||||||||||||||||||
| Mexique 5 | Girondin | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 14 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Mexique 8 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Florida 15 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Mississipi 6 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Floride 3 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Mississippi 5 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Arizona 4 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Mexique 6 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Maine 6 | Aquitaine | ||||||||||||||||||||||
| Mississippi 2 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Afrique | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Algerie 6 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Afrique 14 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 5 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Afrique 1 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tschad 6 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Cameroun 2 | Landes* | ||||||||||||||||||||||
| Tchad 1 West | Perigord | ||||||||||||||||||||||
| Maroc 11 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Kenia 9 | Medoc | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 10 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Kenia 10 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Afrique 18 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Congo 4 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Congo 6 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Cameroun 5 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Congo 2 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Tchad 3 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Kenya 6 | Landais 3 | ||||||||||||||||||||||
| Maroc 9 | Doppelstockl | ||||||||||||||||||||||
| Algerie 8 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Soudan 3 | Medoc | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Europe | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| France 6 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Italie 5 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Allemagne 11 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Danemark 8 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 1 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 10 | Landes* | ||||||||||||||||||||||
| Europe 7 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Europe 8 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 15 Hinterhs | Doppelhaus | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 15 Vorderhs | Doppelhaus | ||||||||||||||||||||||
| Espagne 8 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Irlande 5 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Portugal 16 | Djinn | ||||||||||||||||||||||
| Angleterre 3 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Europe 1 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| France 3 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Allemagne 10 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Angleterre 6 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Basque 3 | Djinn | ||||||||||||||||||||||
| Irlande 1 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Asie | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Urss 19E | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Urss 19W | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Chine 4 S | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Thailande 16 | Perigord | ||||||||||||||||||||||
| Urss 13 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Château Amely | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Studio Asie 14 | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Thailande 8 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Vietnam 6 ouest | Perigord | ||||||||||||||||||||||
| Tibet 8 West | Perigord | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhastan 2 W | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Tibet 6 est | Perigord | ||||||||||||||||||||||
| Sibirie 9 E | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Thailande 31 est | Perigord | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan 10 | Landes | ||||||||||||||||||||||
| Afghanistan2 | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Studio Nepal 1 | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Indonesie 6 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Indonesie 4 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Asie 11 - West | Studio | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Oceanie | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Australie 21 | Landais | ||||||||||||||||||||||
| Oceanie 11 | Aquitaine | ||||||||||||||||||||||
| Dorf Polynesie | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
| Samoa 11 | Mobilhome | ||||||||||||||||||||||
| Samoa 16 | Mobilhome | ||||||||||||||||||||||


